ur. 05.06.2009
MDR1 – N/N (+/+)
DM – N/N
HD A
ED 0
Wolna od wrodzonych wad i chorób oczu i serca.
Rodowód
O: EST JW06, BALT CH Born to Win White Angel | O: UKC Gr Ch UCDX Royal Von Tasz Classic CDX, PennHip, Cardiac | O: Reeves Royal Angus Von Tasz | O: Moses Lascar Von Tasz |
M: WGS CH Hoofprint Be A Spasz Von Tasz | |||
M: Wytecliff’s Royal Crimson Ruby | O: WGSDCII/WSCC CH Aslan, Spirit of Tumbledown | ||
M: Moonshadow’s Charisma of TDWC | |||
M: EST V CH, EST J CH Elvira Taien | O: CZCH,KCH,BOB,NV,KV Mateo von Restinga | O: NLSG,CAC Amcar (of the First Choice / van de Bernissehof) QQ5043 / 07 | |
M: OESG,SVěT VÍT 92 Biggy von Savaria | |||
M: CAC Beky Filluv Dvur | O: CZCH,SKCH,HRCH Cevil of Majestics | ||
M: CZCH,KCH,BOB Amazon von Feher Arany | |||
M: CHPL,RUS,RKF BELLA ZORA Biała Pasja | O: I Am Rico of the White Wolves Home | O: Roy van Hiemrod | O: JWSG,JHES/DSG,INTSG Admiral of White Ivory |
M: Indy van Hiemrod | |||
M: Betty Boop of the White Wolves Home | O: Rudy van Goese’s Hoes | ||
M: Dindi (of the White Wolves Home) | |||
M: CH PL, CH LT, JCH PL Cassyopeya Taien | O: Shadowvalley’s Loftboy of USA | O: Moses Lascar Von Tasz | |
M: Regalwise Rinny Tin von Tasz | |||
M: CZ CH Gara z Veselé Rodiny | O: ZPU1 Williams General Eisenhower | ||
M: Angie z Veselé Rodiny |
Wystawy
WYSTAWA | OCENA | SĘDZIA |
MWPR Katowice 28.03.2010 | Dosk. I, Zw. Mł., NJwR | Andras Korozs |
MWPR Łódź 01.05.2010 | Dosk. IV | |
KWPR Bydgoszcz 03.05.2010 | Dosk. I, Zw. Mł., NJwR, BOB | Barbara Wójcik |
KWPR Dobre Miasto 09.05.2010 | Dosk. I, Zw. Mł. | Anna Dzidt |
KWPR Inowrocław 10.05.2010 | Dosk. I, Zw. Mł. | Ewa Stolarska |
KWPR Radom 23.05.2010 | Dosk. I, Zw. Mł., NJwR | Dariusz Skorek |
KWPR Płock 30.05.2010 | Dosk. III | Marek Czerniakowski |
MWPR Warszawa 11.07.2010 | Dosk. II | Joanna Adamowska |
KWPR Warszawa 11.09.2010 | Dosk. I, CWC | Dorota Paź |
Klubowa Psów Pasterskich Niepolskich Łódź 19.09.2010 | Dosk. I, CWC | Andras Korozs |
KWPR Legionowo 10.10.2010 | Dosk. I, CWC, Zw. | Andrzej Zamoyski |
MWPR Poznań 07.11.2010 | Dosk. I, CWC, Zwycięzca Polski 2010 | Katarzyna Fiszdon |
MWPR Kielce 14.11.2010 | Dosk. I | Andrej Zamoyski |
MWPR Warszawa 17.07.2010 | Dosk. I, CWC | Vlado Piskay |
KWPR Nowy Dwór Maz. 10.12.2011 | Bdb | Elżbieta Chwalibóg |
Galeria